Таблица 18. Посещаемость пчелами медоносных растений.
Растения | Количество пчел на 100 м в среднем за одно наблюдение по часам дня | ||||
9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
Однолетники | |||||
Горчица белая | 214 | 209 | 155 | 20 | 1 |
Горчица сизая | 103 | 136 | 88 | 51 | 16 |
Огуречная трава | 344 | 620 | 539 | 350 | 319 |
Фацелия | 363 | 569 | 604 | 447 | 203 |
Шабдар | 176 | 205 | 222 | 159 | 135 |
Сераделла | 37 | 47 | 52 | 35 | 20 |
Рапс яровой | 88 | 148 | 122 | 69 | 29 |
Донник белый | 60 | 87 | 109 | 122 | 108 |
Донник синий | 34 | 88 | 122 | 116 | 304 |
Рыжик | 46 | 98 | 110 | 63 | 49 |
Кориандр | 35 | 35 | 31 | 22 | 32 |
Подсолнечник | 37 | 38 | 32 | 22 | 13 |
Змееголовник синий | 102 | 304 | 92 | 81 | 63 |
Чина | 23 | 35 | 45 | 40 | 32 |
Огурцы | 16 | 33 | 14 | 4 | 2 |
Кабачки | 64 | 24 | 5 | 4 | 3 |
Многолетники | |||||
Душица | 290 | 594 | 660 | 486 | 301 |
Чабрец | 500 | 454 | 302 | 191 | 65 |
Шалфей лесной | 223 | 266 | 232 | 182 | 126 |
Лядвенец рогатый | 51 | 67 | 85 | 72 | 52 |
Очиток камчатский | 198 | 372 | 532 | 676 | 522 |
Клевер красный | 32 | 28 | 30 | 9 | 35 |
Клевер гибридный | 38 | 64 | 66 | 69 | 46 |
Клевер белый | 33 | 26 | 34 | 32 | 16 |
Эспарцет | 341 | 382 | 395 | 353 | 302 |
Кипрей | 121 | 140 | 160 | 190 | 80 |
Синяк | 142 | 192 | 232 | 199 | 127 |
Котовник | 79 | 95 | 101 | 86 | 46 |
Шалфей кольчатый | 355 | 420 | 451 | 256 | 177 |
Пустырник | 95 | 114 | 121 | 96 | 54 |
Хатьма | 67 | 81 | 83 | 63 | 41 |
Иссоп | 327 | 330 | 350 | 340 | 157 |
Мордовник | 181 | 217 | 164 | 140 | 109 |
Пчелы предпочитают посещать те растения, которые выделяют больше нектара и, если позволяет концентрация сахара, они собирают взяток с них в течение всего дня. Однако есть растения, которые пчелы посещают только несколько часов в день. Так, гречиха имеет открытый цветок и концентрация сахара в нектаре в большей степени зависит от метеорологических условий. В жаркую погоду вода из нектара испаряется, он быстро густеет, концентрация повышается до 70—80% и он становится недоступным пчелам. Поэтому с 12—13 часов дня пчелы перестают посещать цветки гречихи.
Из приведенных примеров видно, что пчелы как бы сами подбирают лучшие растения и по их количеству на посевах можно определить, как те или иные растения выделяют нектар и какие в этой связи имеются потенциальные возможности для медосбора на пасеке на данном пастбищном участке. В зависимости от почвенно-климатических условий зоны можно подобрать для посева вблизи пасеки наиболее нектароносные растения.